CM evolveIT Supported Assets for IBMi
This document will list all assets supported and relations for IBMi
1. Application Program
1.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Description | description |
Type | type |
Language | language |
Difficulty | Difficulty |
Volume | Volume |
Length | ProgramLength |
Effort | Effort |
Time Required (Hour) | TimeRequired |
Operand Count | Operand_Total |
Operand Distinct Count | Operand_Distinct |
Operator Count | Operator_Total |
Operator Distinct Count | Operator_Distinct |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
Missing? | missing |
1.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Program Call Program | program_calls_program | out |
Program Uses Screen | program_screen | out |
Program Uses Report | program_report | out |
Program Reads Data | program_reads_dbschema | out |
Program Inserts Data | program_inserts_dbschema | out |
Program Updates Data | program_updates_dbschema | out |
Program Deletes Data | program_deletes_dbschema | out |
Program Deletes Data | program_unknown_dbschema | out |
Program Ref Copybook | program_copybook | out |
SRVPGM contains MODULE | program_contains_program | out |
Uses Shared Memory | program_sharedmemory | out |
Uses EXT File | program_extfile | out |
Pop MQ | program_get_mq | out |
Push MQ | program_put_mq | out |
Program Calls Program | program_calls_program | in |
Manu Calls Program | Menu_Calls_Function | in |
SRVPGM contains MODULE | program_contains_program | in |
2. Business Term
2.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | Name |
Description | description |
Is Visible | IsVisible |
2.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Business Term Items | BusinessTerm_Item | out |
3. Column
3.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
SQL Name | aliasname |
Description | description |
Seq | seq |
Data Type | type |
Size | size |
Key? | ispk |
Key Seq | keyseq |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
3.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Business Term Items | BusinessTerm_Item | in |
RCDFMT Has Column | rcdfmt_column | in |
Has Column | dbschema_column | in |
4. Copybook
4.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Description | description |
Copybook Lib | copylib |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
4.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Program Ref Copybook | program_copybook | in |
Copybook Ref Copybook | copybook_copybook | in |
Copybook Ref Copybook | copybook_copybook | out |
Copybook Defines | copybook_defines | out |
5. Datumnodeanon
5.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
DL Node Type | DL_Type |
Title | slicenode_title |
Program | slicenode_programname |
Item Type | slicenode_itemtype |
Data Name | datumnode_dataname |
Source Block | sourceblock |
6. Index
6.1. Properties
DisplayName | Name |
Schema Name | schemaname |
Name | name |
Alias | aliasname |
Description | description |
Language | language |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
6.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Program Reads Data | program_reads_dbschema | in |
Program Inserts Data | program_inserts_dbschema | in |
Program Updates Data | program_updates_dbschema | in |
Program Deletes Data | program_deletes_dbschema | in |
Program Deletes Data | program_unknown_dbschema | in |
Has Column | dbschema_column | out |
DBSchema References | dbschema_reference_dbschema | out |
7. Ext File
7.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
7.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Write Data | object_writedata | in |
Read Data | object_readdata | in |
Use File | object_unknowndata | in |
Copybook Defines | copybook_defines | in |
8.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Description | description |
8.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Menu Opens Menu | Menu_Opens_Menu | out |
Menu Calls Program | Menu_applicationprogram | out |
Menu Opens Menu | Menu_Opens_Menu | in |
9. Procnodeanon
9.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
DL Node Type | DL_Type |
Title | slicenode_title |
Program | slicenode_programname |
Statement | procnode_statement |
Source Block | sourceblock |
10. Calls
10.1. Properties
DisplayName | Name |
Type | program_calls_type |
11. RCDFMT
11.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Description | description |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
11.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Table Has RCDFMT | table_rcdfmt | in |
View Has RCDFMT | view_rcdfmt | in |
Screen Has RCDFMT | screen_rcdfmt | in |
Report Has RCDFMT | report_rcdfmt | in |
RCDFMT Has Column | rcdfmt_column | out |
12. Report
12.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Description | description |
Language | language |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
12.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Program Uses Report | program_report | in |
Report Has RCDFMT | report_rcdfmt | out |
13. Screen
13.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Description | description |
Language | language |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
13.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Program Uses Screen | program_screen | in |
Screen Has RCDFMT | screen_rcdfmt | out |
14. Shared memory
14.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Type | type |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
14.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Write Data | object_writedata | in |
Read Data | object_readdata | in |
Defines | extfileissharedmemory | in |
Defines | program_sharedmemory | in |
15. Table
15.1. Properties
DisplayName | Name |
Schema Name | schemaname |
Name | name |
SQL Name | aliasname |
Description | description |
Default RCDFMT | defaultrecordformat |
Language | language |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
15.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Program Reads Data | program_reads_dbschema | in |
Program Inserts Data | program_inserts_dbschema | in |
Program Updates Data | program_updates_dbschema | in |
Program Deletes Data | program_deletes_dbschema | in |
Program Deletes Data | program_unknown_dbschema | in |
View References Table | view_reference_table | in |
dbschema References | dbschema_reference_dbschema | in |
Table Has RCDFMT | table_rcdfmt | out |
Has Column | dbschema_column | out |
Constraint For | constraint_table | in |
16. Other Asset
16.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Description | description |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
17. View
17.1. Properties
DisplayName | Name |
Schema Name | schemaname |
Name | name |
SQL Name | aliasname |
Description | description |
Default RCDFMT | defaultrecordformat |
Language | language |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
17.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Program Reads Data | program_reads_dbschema | in |
Program Inserts Data | program_inserts_dbschema | in |
Program Updates Data | program_updates_dbschema | in |
Program Deletes Data | program_deletes_dbschema | in |
Program Deletes Data | program_unknown_dbschema | in |
Constraint For | constraint_table | in |
Table Has RCDFMT | view_rcdfmt | out |
Has Column | dbschema_column | out |
View References Table | view_reference_table | out |
DBSchema References | dbschema_reference_dbschema | out |
18. Constraint
18.1. Properties
DisplayName | Name |
Schema Name | schemaname |
Name | name |
SQL Name | aliasname |
Description | description |
Type | constrainttype |
Key Count | constraintkey |
State | constraintstate |
Enabled | enabled |
Check Clause | checkclause |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
18.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Keysn | dbschema_column | out |
Constraint For | constraint_table | out |
19. Trigger
19.1. Properties
DisplayName | Name |
Schema Name | schemaname |
Name | name |
Description | description |
Manipulation | eventmanipulation |
Timming | actiontimming |
| Action Condition | actioncondition |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
19.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Inserts Triggers | inserts_triggers | in |
Updates Triggers | updates_triggers | in |
Deletes Triggers | deletes_triggers | in |
Trigger Table | trigger_affect_table | out |
Trigger Column | trigger_affect_column | out
|
20. MQ
20.1. Properties
DisplayName | Name |
Name | name |
Description | description |
Snapshot Date | executeddate |
Is Visible | IsVisible |
20.2. Relations
DisplayName | Name | Direction |
Pop MQ | program_get_mq | in |
Push MQ | program_put_mq | in |